Hukuk Fakültesi başarı sıralaması, her yıl ilgili fakülteye yapılan tercihlerin artmasından dolayı tercih artışına paralel olarak artış göstermektedir. Hukuk Fakültesi taban puanları her yıl bir önceki yıla oranla 5 ila 10 puan dolaylarında artış göstermektedir. Yaşanan bu durum da üniversite sınavında sadece aşırı derecede yüksek puan alan kişilerin bu bölümlere giriş yapabilmesine neden oluyor.

Ülkemizde en yük maaş alan kişiler hukukçular olsa da adalet söz konusu olduğu zaman çoğu durumda vicdanınız ile baş başa kalmak zorunda kalacaksınız. Eğer çok ince hesaplar yapan bir psikolojideyseniz Hukuk Fakültesini tercih etmek yerine tıp ya da mühendislik gibi alanlara yönelmenizde fayda var. Çünkü hukuk alanında duygulara yer yoktur. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirseniz de iş hayatınızın sıkıntılı olacağını bilmenizde fayda var.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Hukuk Fakültesinden mezun olan kişiler avukat, hakim, savcı ve kaymakam olabilirler. Aşırı derecede fazla çalışma alanı olmasından dolayı bu fakülteden mezun olan kişiler hiçbir şekilde iş bulma sıkıntısı çekmezler. Böylesine cazip bir bölüm olmasından dolayı Hukuk Fakültesi nasıl kazanılır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Eğer niyetiniz hukuk alanında kariyer yapmak ise kesinlikle üniversite sınavına aşırı derecede çalışmanız gerekmektedir. Hatta derece yapmanızın bile gerektiğini bilmenizi isteriz. Eğer ailenizin ekonomik durumu iyiyse devlet üniversitelerine gidememeniz durumunda tercihleriniz arasına özel üniversiteleri de ekleyebilirsiniz.

Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra aceleci davranmayın. Hangi alanda mutlu ve başarılı olacağınızı düşünüyorsanız o alanlara yönelmeye özen gösterin. Bu sayede yaşantınız mutluluk içerisinde geçecektir. Bu alanda kariye yapmak isteyen kişiler makalemizin devamından başarı sıralaması ve taban puanları hakkında bilgi alabilirler.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi 26 26 TM-2 521,91026 136 549,31235
Koç Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-2 520,07585 161 545,19341
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 515,27656 254 558,45200
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 513,52886 293 553,96870
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 500,18773 745 523,92410
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-2 493,21455 1.100 515,25230
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 490,31347 1.280 515,09264
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-2 486,15158 1.570 512,33687
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 484,75837 1.700 514,80363
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 475,43247 2.590 528,60280
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 474,53533 2.680 500,67311
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 473,87929 2.760 541,13318
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 470,78798 3.120 509,55536
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 451,40518 6.630 491,15750
Ankara Üni. Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 450,00882 6.960 519,14456
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-2 443,34043 8.770 511,13853
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi 820 820 TM-2 441,27890 9.400 514,68748
Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 440,56443 9.610 495,41471
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 429,45252 13.600 465,88522
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 429,05631 13.800 478,09411
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 428,73282 13.900 482,19470
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 428,64854 14.000 436,94347
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-2 427,61754 14.400 476,98997
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 423,02515 16.500 494,65832
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi 29 29 TM-2 422,87614 16.500 470,70859
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 359 359 TM-2 422,60202 16.600 429,00764
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 422,23636 16.800 509,75482
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 422,10949 16.900 440,87324
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 421,41772 17.200 486,53061
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 420,87092 17.500 532,25156
Mef Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 420,62314 17.600 459,09758
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 3 3 TM-2 420,40807 17.700 426,33635
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 419,77340 18.000 495,55587
Yıldırım Beyazıt Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 419,52663 18.100 437,74039
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-2 419,41516 18.200 502,78319
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 418,79565 18.500 430,55270
Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-2 418,37417 18.700 493,10553
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 415,78428 20.000 421,52942
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 TM-2 415,50569 20.200 460,18038
Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-2 415,30135 20.300 466,53901
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) 2 2 TM-2 414,31505 20.800 420,18363
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 414,21097 20.900 432,81727
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 16 16 TM-2 413,44120 21.300 421,61542
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 19 19 TM-2 413,21343 21.400 455,91781
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 412,19776 22.000 450,77727
Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 412,12119 22.000 465,08034
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 411,80970 22.200 419,92889
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-2 411,33612 22.500 457,10265
Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 410,65518 22.900 459,30461
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 410,10844 23.200 421,30512
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 409,88095 23.400 415,97109
Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 409,75069 23.500 467,76512
Koç Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 71 71 TM-2 409,46108 23.600 505,00906
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 408,66423 24.100 422,93131
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 407,48344 24.800 419,84018
Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 407,31120 24.900 488,74961
Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 407,13144 25.100 459,37028
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 406,75031 25.300 423,80506
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi 12 12 TM-2 406,63223 25.400 429,77312
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 406,40069 25.500 418,09932
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 13 13 TM-2 405,93514 25.800 419,89385
Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 405,37314 26.200 472,18418
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 TM-2 404,85045 26.600 481,93803
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 8 8 TM-2 404,25024 26.900 445,12728
İnönü Üni. Hukuk Fakültesi 123 123 TM-2 404,22597 27.000 451,10999
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 TM-2 403,90743 27.200 435,86557
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 4 TM-2 403,11569 27.700 406,99148
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-2 403,04443 27.700 413,61668
Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi 123 123 TM-2 403,01090 27.800 450,58607
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 TM-2 401,89711 28.400 414,98146
Mef Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 15 15 TM-2 402,00391 28.400 419,68761
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 TM-2 401,94608 28.400 415,21504
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 401,61521 28.600 454,48757
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 401,54985 28.700 470,37624
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 120 120 TM-2 401,33045 28.800 484,56088
Kto Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 14 TM-2 401,38459 28.800 482,25992
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 401,03243 29.000 428,63980
Yalova Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 400,82815 29.200 422,90465
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 19 19 TM-2 399,41817 30.100 428,43813
Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 399,48165 30.100 454,84146
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 399,18612 30.300 414,97938
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fakültesi 52 52 TM-2 398,96232 30.400 431,95415
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-2 398,49036 30.800 444,83110
Dicle Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 398,39127 30.900 451,15995
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 8 8 TM-2 397,40508 31.600 405,74291
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 397,25404 31.700 448,02338
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 TM-2 396,73631 32.000 420,91330
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 11 11 TM-2 396,72145 32.100 473,46743
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 396,51244 32.200 413,63864
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 TM-2 396,39132 32.300 401,29503
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 154 154 TM-2 396,31510 32.400 401,00541
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 8 8 TM-2 395,80465 32.700 402,35158
Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 394,79018 33.500 473,65351
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 22 22 TM-2 394,39216 33.700 412,81126
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 129 129 TM-2 393,98185 34.000 401,06887
Kto Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 14 14 TM-2 393,56366 34.400 400,13209
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 TM-2 393,30305 34.500 398,11428
Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Tam Burslu) 20 20 TM-2 391,69657 35.700 400,65180
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 6 6 TM-2 391,32581 36.000 396,67409
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 40 40 TM-2 390,71131 36.500 426,14650
Kto Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 14 14 TM-2 388,54073 38.100 393,15244
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 13 13 TM-2 388,39362 38.300 397,35879
Yakın Doğu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 388,37554 38.300 401,53982
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 28 28 TM-2 387,48055 38.900 394,59184
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 13 13 TM-2 387,47577 38.900 398,96150
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 386,91362 39.400 414,90931
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 TM-2 386,42701 39.800 396,41241
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 18 18 TM-2 385,97156 40.100 397,65311
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 4 TM-2 385,81295 40.300 389,40890
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 TM-2 384,92860 41.000 400,67349
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 384,88620 41.000 400,79667
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 15 15 TM-2 384,69521 41.200 404,77764
Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 384,57759 41.300 393,79145
Girne Amerikan Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 15 15 TM-2 384,31464 41.500 398,55463
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 30 30 TM-2 383,79994 41.900 405,97368
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 6 6 TM-2 382,79561 42.600 389,46545
Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-2 382,52078 42.900 393,90099
Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 4 TM-2 382,34013 43.000 384,45930
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 TM-2 380,33858 44.700 392,98179
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 TM-2 378,63247 46.200 397,44719
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 35 35 TM-2 371,99313 52.100 398,23623
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 TM-2 370,42594 53.600 388,52042
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 30 30 TM-2 368,96644 55.000 392,74357
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 97 97 TM-2 366,44080 57.500 395,73567
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 46 46 TM-2 366,34242 57.600 387,20439
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 TM-2 360,50548 63.700 385,11831
Mef Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 60 60 TM-2 352,89860 72.100 401,13822
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 130 130 TM-2 349,98951 75.500 396,03036
Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 38 38 TM-2 349,83088 75.700 381,00815
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 160 160 TM-2 344,63388 82.000 391,27618
Kto Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 98 98 TM-2 341,51685 85.900 388,37499
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 12 12 TM-2 340,67744 87.000 382,85584
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 39 39 TM-2 338,32450 90.100 385,57388
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 95 95 TM-2 338,00054 90.500 402,74370
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 75 75 TM-2 337,32626 91.500 383,97637
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 126 126 TM-2 332,19077 98.500 386,49237
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 100 100 TM-2 332,10428 98.600 384,80103
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 50 50 TM-2 331,59713 99.400 381,14247
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 80 80 TM-2 331,41216 99.600 399,30860
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) 13 13 TM-2 329,19118 103.000 405,82184
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 150 150 TM-2 326,99448 106.000 400,10365
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 25 25 TM-2 326,65222 107.000 388,59802
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 96 96 TM-2 325,07658 109.000 381,13175
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 161 161 TM-2 321,53732 115.000 411,74637
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 84 84 TM-2 318,39522 120.000 366,01885
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 125 125 TM-2 318,45228 120.000 387,43983
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 180 180 TM-2 314,41846 127.000 405,41408
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 110 110 TM-2 310,81891 133.000 374,80318
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 162 162 TM-2 310,34222 134.000 387,56379
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 307,49249 140.000 396,43055
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 306,85588 141.000 373,98007
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 306,71869 141.000 364,15030
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 82 82 TM-2 303,34200 148.000 384,68190
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 72 72 TM-2 300,19594 155.000 401,96795
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 105 105 TM-2 298,85833 158.000 368,99057
Uluslararası Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 296,83593 163.000 338,63930
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 90 90 TM-2 295,58369 166.000 390,39293
Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Ücretli) 180 180 TM-2 293,61865 170.000 388,79314
Mef Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 60 60 TM-2 291,74750 175.000 352,16618
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 135 135 TM-2 290,61597 177.000 408,50652
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 80 80 TM-2 288,50401 183.000 330,80306
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 104 104 TM-2 286,98581 187.000 370,61034
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 283,07986 197.000 375,68099
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 150 150 TM-2 281,73510 201.000 350,44870
Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 275,98435 218.000 358,73061
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 160 160 TM-2 273,93288 225.000 334,03032
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 40 40 TM-2 272,86938 228.000 305,23527
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 168 168 TM-2 272,68068 229.000 373,21922
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 266,84370 248.000 365,79541
Yakın Doğu Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 180 TM-2 264,14980 258.000 345,97807
Girne Amerikan Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 135 135 TM-2 261,60870 267.000 357,81752
Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 138 138 TM-2 259,97967 273.000 349,61716
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 35 35 TM-2 256,54338 286.000 379,25063
İstanbul Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 70 70 TM-2 251,31505 306.000 352,71647
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 60 60 TM-2 237,29061 366.000 395,65860

Hukuk Fakültesini kazanıp bu fakültede eğitim almaya hak kazanan herkesi hem eğitim hem de mesleki yaşantılarında başarılar dileriz. Hukuk fakültesi başarı sırası ve taban puanları hakkında aklınıza takılanlar varsa bunları yorum yaparak bizlere sorabilirsiniz.

14 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)  


Bilim
Sağlık
Bağlantılar